LAMPIRAN I:
Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN
KODE REKENING | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | KET. |
1. | PENDAPATAN | |||
1.1 | Pendapatan Asli Desa | |||
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | |||
1.1.1.1 | Dst ………………………… | |||
1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | |||
1.1.2.1 | Tanah Kas Desa : (*) | |||
1.1.2.1.1 | Tanah Desa | |||
1.1.2.1.2 | Dst ……………………….. | |||
1.1.2.2 | Pasar Desa | |||
1.1.2.3 | Pasar Hewan | |||
1.1.2.4 | Tambatan Perahu | |||
1.1.2.5 | Bangunan Desa | |||
1.1.2.6 | Pelelangan Ikan yang dikelola Desa | |||
1.1.2.7 | Lain-lain Kekayaan Milik Desa | |||
1.1.2.8 | Dst ………………………… | |||
1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | |||
1.1.3.1 | Dst ……………………………. | |||
1.1.4 | Hasil Gotong Royong | |||
1.1.4.1 | Dst …………………………. | |||
1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | |||
1.1.5.1 | Dst ………………………….. | |||
1.2 | Bagi Hasil Pajak: | |||
1.2.1 | Bagi hasil pajak kabupaten/kota | |||
1.2.2 | Bagi hasil PBB | |||
1.2.3 | Dst …………………… | |||
1.3 | Bagi Hasil Retribusi | |||
1.3.1 | Dst …………………… | |||
1.4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | |||
1.4.1 | ADD | |||
1.4.2 | Dst ……………………. | |||
1.5 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya | |||
1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah: | |||
1.5.1.1 | Dst ………………………… | |||
1.5.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | |||
1.5.2.1 | Dst …………………………… | |||
1.5.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. | |||
1.5.3.1 | Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |||
1.5.3.2 | Dst …………….. | |||
1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa lainnya : | |||
1.5.4.1 | Dst ……………… | |||
1.6 | Hibah | |||
1.6.1 | Hibah dari pemerintah | |||
1.6.2 | Hibah dari pemerintah provinsi | |||
1.6.3 | Hibah dari pemerintah kabupaten/kota | |||
1.6.4 | Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta | |||
1.6.5 | Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan | |||
1.6.6 | Dst ……………………….. | |||
1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga | |||
1.7.1 | Sumbangan dari ……….. | |||
1.7.2 | Dst ………………………. | |||
JUMLAH PENDAPATAN | ||||
2 | BELANJA | |||
2.1 | Belanja Langsung | |||
2.1.1 | Belanja Pegawai/Honorarium : | |||
2.1.1.1 | Honor tim/panitia | |||
2.1.1.2 | Dst ………………….. | |||
2.1.2 | Belanja Barang/Jasa : | |||
2.1.2.1 | Belanja perjalanan dinas | |||
2.1.2.2 | Belanja bahan/material | |||
2.1.2.3 | Dst ………………………… | |||
2.1.3 | Belanja Modal | |||
2.1.3.1 | Belanja Modal Tanah | |||
2.1.3.2 | Belanja Modal jaringan | |||
2.1.3.3 | Dst ………………………… | |||
2.2 | Belanja Tidak Langsung | |||
2.2.1 | Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap | |||
2.2.1.1 | Dst ………………………… | |||
2.2.3 | Belanja Hibah | |||
2.2.3.1 | Dst ………………………… | |||
2.2.4 | Belanja Bantuan Sosial : | |||
2.2.4.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |||
2.2.4.2 | Dst …………………… | |||
2.2.5 | Belanja Bantuan Keuangan | |||
2.2.5.1 | Dst ……………………… | |||
2.2.6 | Belanja tak terduga | |||
2.2.6.1 | Keadaan darurat | |||
2.2.6.2 | Bencana alam | |||
2.2.6.3 | Dst………………… | |||
JUMLAH BELANJA | ||||
3 | PEMBIAYAAN | |||
3.1 | Penerimaan Pembiayaan | |||
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. | |||
3.1.2 | Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. | |||
3.1.3 | Penerimaan Pinjaman | |||
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | |||
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | |||
3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | |||
3.2.3 | Pembayaran utang | |||
JUMLAH PEMBIAYAAN | ||||
……………………., tanggal ……………………
KEPALA DESA
……………………………….
Catatan :
* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Suguh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Pangonan, Tanah Pembelian Desa, dsb.
LAMPIRAN II:
Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa
BUKU KAS UMUM
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN
No. | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
JUMLAH |
Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp .
Sisa kas Rp.
Pada hari ini tanggal ……………, 200..
Oleh kami didapat dalam kas Rp. ……………….
( ……………………………………………………………….. dengan huruf)
Terdiri dari :
Tunai Rp. ……….
Saldo Bank Rp. ……….
Surat Berharga Rp. ……….
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,
………………………………….. ………………………….
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
LAMPIRAN III :
Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN
No. URUT | NOMOR BKU PENERIMAAN | TANGGAL SETOR | NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA | JUMLAH (Rp.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jumlah bulan ini | Rp. | |||
Jumlah s/d bulan lalu | Rp. | |||
Jumlah s/d bulan ini | Rp. |
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,
………………………………….. ………………………….
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.
LAMPIRAN IV :
Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN
No. URUT | NOMOR BKU PENGELUARAN | TANGGAL PENGELUARAN | NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA | JUMLAH (Rp.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JUMLAH | ||||
Jumlah bulan ini | Rp. | |||
Jumlah s/d bulan lalu | Rp. | |||
Jumlah s/d bulan ini | Rp. |
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,
………………………………….. ………………………….
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.
LAMPIRAN V:
Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal : 24 Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa
BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN
No. URUT | TANGGAL | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
JUMLAH |
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,
………………………………….. ………………………….
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar